Förderung für den Jetson Nano Cluster: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|4 | |style="text-align:right;"|4 | ||
|4 Stück Gelb18650 Batterie 3.7V 9900Mah | |4 Stück Gelb18650 Batterie 3.7V 9900Mah [https://www.amazon.de/wiederaufladbare-Li-Ionen-BatterieButton-LED-Taschenlampen-Taschenlampenzellen-Fernbedienung-Digitalkameras/dp/B089ZP6R59/ref=pd_sbs_23_4/261-2746072-1443767?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B089ZP6R59&pd_rd_r=ad2bdc0b-cd78-4e6c-860a-3e49a6735d06&pd_rd_w=dKkxz&pd_rd_wg=2Wkbs&pf_rd_p=42bf0ad8-ce6f-4127-a2f0-106727020a41&pf_rd_r=FAVWVVX0FCF9QBR59RGG&psc=1&refRID=FAVWVVX0FCF9QBR59RGG] | ||
|style="text-align:right;"|15 Euro | |style="text-align:right;"|15 Euro | ||
|style="text-align:right;"|60 Euro | |style="text-align:right;"|60 Euro | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|4 | |style="text-align:right;"|4 | ||
|Geekworm Jetson Nano T200 18650 UPS & Power Management Expansion Board T200 Bord für NVIDIA Jetson Nano Developer Kit A02 / B01 | |Geekworm Jetson Nano T200 18650 UPS & Power Management Expansion Board T200 Bord für NVIDIA Jetson Nano Developer Kit A02 / B01 [https://www.amazon.de/gp/product/B07VPZTZLK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1] | ||
|style="text-align:right;"|46 Euro | |style="text-align:right;"|46 Euro | ||
|style="text-align:right;"|184 Euro | |style="text-align:right;"|184 Euro | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|1 | |style="text-align:right;"|1 | ||
|TP-Link Ethernet Desktop Switch Stahl | |TP-Link Ethernet Desktop Switch Stahl [https://www.amazon.com/gp/product/B076HZFY3F/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s02?ie=UTF8&psc=1] | ||
|style="text-align:right;"|50 Euro | |style="text-align:right;"|50 Euro | ||
|style="text-align:right;"|50 Euro | |style="text-align:right;"|50 Euro |
Version vom 23. August 2020, 15:55 Uhr
Stk | Beschreibung | Einzelpreis | Preis |
---|---|---|---|
4 | Jetson Nano | 120 Euro | 500 Euro |
4 | mircosd 64 GB besorgen | 15 Euro | 60 Euro |
4 | Intenso interne SSD-Festplatte 256GB Top Performance ,schwarz [1] | 30 Euro | 120 Euro |
4 | Geekworm Jetson Nano 2,5 Zoll SATA SSD/HDD Schild, T300 V1.0 Lagerung Expansion Board mit USB 3.1 Jumper für NVIDIA Jetson Nano Developer Kit [2] | 32 Euro | 128 Euro |
4 | 4 Stück Gelb18650 Batterie 3.7V 9900Mah [3] | 15 Euro | 60 Euro |
4 | Geekworm Jetson Nano T200 18650 UPS & Power Management Expansion Board T200 Bord für NVIDIA Jetson Nano Developer Kit A02 / B01 [4] | 46 Euro | 184 Euro |
1 | TP-Link Ethernet Desktop Switch Stahl [5] | 50 Euro | 50 Euro |
1 | [6](Netzteil zum Laden und Betrieb im Lade Modus) | 37 Euro | 37 Euro |
Gesamtkosten geschätzt für einen 4 fach Cluster | 1102 Euro | ||
Gesamtkosten geschätzt für einen 8 fach Cluster | 2204 Euro |
Die nächste Stufe wäre ein Cluster von Jetson Nano um das maschinelles lernen zu ermöglichen.
[7](Maschinelles Lernen)
[8](Cluster Jetson Nano)