IMU L3GD20, LSM303D und BMP180: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Beschreibung: 10DOF Accelerometer, Kompass und Höhenmesser (L3GD20, LSM303D und BMP180) Abmessungen: 33 mm × 23 mm Gewicht ohne Sockelpins: 1 g Betriebssp…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Bild= | |||
[[Datei:S-l1600 5.jpg]] | |||
= Beschreibung: = | |||
[[: Media : Adafruit-10-dof-imu-breakout-lsm303-l3gd20-bmp180.pdf | Beschreibung Pdf]] | |||
* 10DOF Accelerometer, Kompass und Höhenmesser (L3GD20, LSM303D und BMP180) | |||
* Abmessungen: 33 mm × 23 mm | |||
* Gewicht ohne Sockelpins: 1 g | |||
* Betriebsspannung: 3,3 V bis 5 V | |||
* Versorgungsstrom: 8 mA | |||
= Spezifikation: = | |||
* Ausgabeformat (I2C / SPI): | |||
* Gyro: ein 16-Bit-Messwert pro Achse | |||
* Beschleunigungssensor: ein 16-Bit-Messwert pro Achse | |||
* Magnetometer: ein 16-Bit-Messwert pro Achse | |||
* Barometer: 24-Bit-Druckwert (I2C nur) | |||
* Empfindlichkeitsbereich: | |||
* Gyro: ± 245, ± 500 oder ± 2000 ° / s | |||
* Beschleunigungssensor: ± 2, ± 4, ± 6, ± 8 oder ± 16 g | |||
* Magnetometer: ± 2, ± 4, ± 8 oder ± 12 Gauss | |||
* Barometer: 300hPato 1110hPa | |||
= Paket beinhaltet: = | |||
* 1 x 10DOF Vorstand | |||
[[https://www.ebay.de/i/383350924208?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=383350924208&targetid=857931346246&device=c&mktype=pla&googleloc=9043928&poi=&campaignid=10215345553&mkgroupid=105782607327&rlsatarget=pla-857931346246&abcId=1139676&merchantid=138391899&gclid=Cj0KCQjwgJv4BRCrARIsAB17JI7yut_X7vSCH-rah7T2-D2ZBGKoB04m1ChQPiUYErFkcgX1nqFaYMcaAoP4EALw_wcB]] | |||
Aktuelle Version vom 23. August 2020, 17:01 Uhr
Bild
Beschreibung:
- 10DOF Accelerometer, Kompass und Höhenmesser (L3GD20, LSM303D und BMP180)
- Abmessungen: 33 mm × 23 mm
- Gewicht ohne Sockelpins: 1 g
- Betriebsspannung: 3,3 V bis 5 V
- Versorgungsstrom: 8 mA
Spezifikation:
- Ausgabeformat (I2C / SPI):
- Gyro: ein 16-Bit-Messwert pro Achse
- Beschleunigungssensor: ein 16-Bit-Messwert pro Achse
- Magnetometer: ein 16-Bit-Messwert pro Achse
- Barometer: 24-Bit-Druckwert (I2C nur)
- Empfindlichkeitsbereich:
- Gyro: ± 245, ± 500 oder ± 2000 ° / s
- Beschleunigungssensor: ± 2, ± 4, ± 6, ± 8 oder ± 16 g
- Magnetometer: ± 2, ± 4, ± 8 oder ± 12 Gauss
- Barometer: 300hPato 1110hPa
Paket beinhaltet:
- 1 x 10DOF Vorstand
[[1]]