Förderung für den Jetson Nano Cluster: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|style="text-align:right;"|4 | |style="text-align:right;"|4 | ||
|Jetson Nano | |Jetson Nano | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|125 Euro | ||
|style="text-align:right;"|500 Euro | |style="text-align:right;"|500 Euro | ||
|- | |- | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|Jetson Nano | |Jetson Nano | ||
|style="text-align:right;"|500 Euro | |style="text-align:right;"|500 Euro | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|2000 Euro | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|4 | |style="text-align:right;"|4 | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
|style="width:750px;"|Gesamtkosten geschätzt für einen 4 fach Cluster | |style="width:750px;"|Gesamtkosten geschätzt für einen 4 fach Cluster | ||
| | | | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|2451 Euro | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Gesamtkosten geschätzt für einen 8 fach Cluster | |Gesamtkosten geschätzt für einen 8 fach Cluster | ||
| | | | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"| 4902 Euro | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 27. August 2020, 17:08 Uhr
Stk | Beschreibung | Einzelpreis | Preis |
---|---|---|---|
4 | Jetson Nano | 125 Euro | 500 Euro |
4 | mircosd 64 GB besorgen | 15 Euro | 60 Euro |
4 | Intenso interne SSD-Festplatte 256GB Top Performance ,schwarz | 30 Euro | 120 Euro |
4 | Geekworm Jetson Nano 2,5 Zoll SATA SSD/HDD Schild, T300 V1.0 Lagerung Expansion Board mit USB 3.1 Jumper für NVIDIA Jetson Nano Developer Kit | 32 Euro | 128 Euro |
4 | 4 Stück Gelb18650 Batterie 3.7V 9900Mah [1] | 15 Euro | 60 Euro |
4 | Geekworm Jetson Nano T200 18650 UPS & Power Management Expansion Board T200 Bord für NVIDIA Jetson Nano Developer Kit A02 / B01 [2] | 46 Euro | 184 Euro |
1 | TP-Link Ethernet Desktop Switch Stahl [3] | 50 Euro | 50 Euro |
1 | Netzteil zum Laden und Betrieb im Lade Modus | 37 Euro | 37 Euro |
Gesamtkosten geschätzt für einen 4 fach Cluster | 1102 Euro | ||
Gesamtkosten geschätzt für einen 8 fach Cluster | 2204 Euro |
Erweiterung Jetson Xavier Nx
Stk | Beschreibung | Einzelpreis | Preis |
---|---|---|---|
4 | Jetson Nano | 500 Euro | 2000 Euro |
4 | mircosd 64 GB besorgen | 15 Euro | 60 Euro |
4 | Intenso interne SSD-Festplatte 256GB Top Performance ,schwarz | 30 Euro | 120 Euro |
4 | 4 Stück Gelb18650 Batterie 3.7V 9900Mah [4] | 15 Euro | 60 Euro |
4 | Geekworm Jetson Nano T200 18650 UPS & Power Management Expansion Board T200 Bord für NVIDIA Jetson Nano Developer Kit A02 / B01 [5] | 46 Euro | 184 Euro |
1 | TP-Link Ethernet Desktop Switch Stahl [6] | 50 Euro | 50 Euro |
1 | Netzteil zum Laden und Betrieb im Lade Modus | 37 Euro | 37 Euro |
Gesamtkosten geschätzt für einen 4 fach Cluster | 2451 Euro | ||
Gesamtkosten geschätzt für einen 8 fach Cluster | 4902 Euro |
Die nächste Stufe wäre ein Cluster von Jetson Nano um das maschinelles lernen zu ermöglichen.
[7](Maschinelles Lernen)
[8](Cluster Jetson Nano)