Roboterprojekt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 294: | Zeile 294: | ||
So das eine Validation durch den Cartographer mit negativem Ergebnis verlief. | So das eine Validation durch den Cartographer mit negativem Ergebnis verlief. | ||
Ros bag Datein liegen noch auf der Festplatte des Roboters. | |||
==Testscan 03.09.2020 == | ==Testscan 03.09.2020 == |
Version vom 3. September 2020, 12:08 Uhr
Hier sind alle Informationen zum Roboterprjekt.
Roboterbau
Ziel des Roboter ist die Umwelt (erstmal innen Räume) automatisch zu erfassen.
Hardware
- Jetbot
- Fahrwerk neu..
- RPLidar
- Powerbank
- Festplatte SSD
- Adapterplatte für den Jetson Nano
- "Das Auge" D435i
- Notstromversorgung des Jetson Nano
- Der Roboter wird größer
Der Roboter bekommt Nachwuchs
Ich habe am 22.08.2020 eine neue Hoverboard Bezugsquelle aufgetan. Habe jetzt 5 Hoverboard's für Stk 20 Euro gekauft. es sind 6.5 Zoll Geräte die als defekt verkauft werden. die Motoren scheinen in Ordnung zu sein. Eine neue Schnittstelle auch 10 Euro billiger als die erste ist auch auf dem Weg. Die Akkus die verbaut sind sind 12 V Akkus wo von nur 2 verbaut sind , so das die erforderlichen 36 Volt kaum zu erreichen sind.
Nun wenn wir aus 3 Hoverboard's defekt 2 Roboter lauffähig und mit einem neuen Akku auch den dritten ans laufen bekommen wäre das super.
Soweit der Plan....
Rasenmäher als Kind
[Elektrisch mit GPS Arduino] [der Wahnsinn]
die Herz der Roboter
Jetson
Rasberry Pi
[install Ros ]
Rasberry und Arduino
[[1]]
Arduino
Kosten für die Kinder
Fahrwerk
Stk | Beschreibung | Einzelpreis | Preis |
---|---|---|---|
1 | Hoverboard | 20 Euro | 20 Euro |
1 | Schnittstelle | 25 Euro | 25 Euro |
1 | Stützrad | 6 Euro | 6 Euro |
1 | Kiste mit Deckel | 10 Euro | 10 Euro |
1 | Kleinkram | 14 Euro | 14 Euro |
1 | Akku | 25 Euro | 25 Euro |
Fahrwerk 2 Radantrieb | 100 Euro |
Stk | Beschreibung | Einzelpreis | Preis |
---|---|---|---|
2 | Hoverboard | 20 Euro | 40 Euro |
2 | Schnittstelle | 25 Euro | 50 Euro |
1 | Kiste | 10 Euro | 10 Euro |
1 | Akku | 25 Euro | 25 Euro |
Fahrwerk 4 Radantrieb | 125 Euro |
Gesamtkosten des Schwarmteile
Fahrwerk | Einzelpreis | Steuereinheit | Preis | RPLidar | 3D Camera | Kleinkram | Gesamt Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrwerk 2 Radantrieb | 100 Euro | Arduino | 25 Euro | 25 Euro | 150 Euro | ||
Fahrwerk 2 Radantrieb | 100 Euro | Raspberry Pi | 50 Euro | 100 Euro | 25 Euro | 250 Euro | |
Fahrwerk 2 Radantrieb | 100 Euro | Jetson Nano | 125 Euro | 100 Euro | 200 Euro | 25 Euro | 550 Euro |
Fahrwerk 2 Radantrieb | 100 Euro | Jetson Nano | 125 Euro | 100 Euro | 25 Euro | 350 Euro | |
Fahrwerk 2 Radantrieb | 100 Euro | Jetson Xavier Nx | 525 Euro | 100 Euro | 25 Euro | 750 Euro | |
Fahrwerk 2 Radantrieb | 100 Euro | Jetson Xavier Nx | 525 Euro | 100 Euro | 200 Euro | 25 Euro | 950 Euro |
Fahrwerk 4 Radantrieb | 125 Euro | Arduino | 25 Euro | 25 Euro | 175 Euro | ||
Fahrwerk 4 Radantrieb | 125 Euro | Raspberry Pi | 50 Euro | 100 Euro | 25 Euro | 275 Euro | |
Fahrwerk 4 Radantrieb | 125 Euro | Jetson Nano | 125 Euro | 100 Euro | 200 Euro | 25 Euro | 575 Euro |
Fahrwerk 4 Radantrieb | 125 Euro | Jetson Nano | 125 Euro | 100 Euro | 25 Euro | 375 Euro | |
Fahrwerk 4 Radantrieb | 125 Euro | Jetson Xavier Nx | 525 Euro | 100 Euro | 25 Euro | 775 Euro | |
Fahrwerk 4 Radantrieb | 125 Euro | Jetson Xavier Nx | 525 Euro | 100 Euro | 200 Euro | 25 Euro | 975 Euro |
Links
Software
offene Fragen
Todo-Liste
- Graphen der Nodes und Frames erstellen (rqt_graph, rosgraph)
- rosservice startet ständig im Hintergrund und verbraucht Ressourcen -> Vermutung das es iwie durch die Bash angetriggert wird (completion?)
- pull down GND wegen statischer Aufladung in der Luft
- Störungen des Jetson Nanos und der seriellen Verbindungen evtl. durch größeren räumlichen Abstand vermeidbar
- Maschinenmodus Kommunikation zum Motor Controller Board
- Bluetooth Steuerung Gamepad und Handy einrichten
- (UWEs Gamepad einrichten)
- Backup - 2,5" SSD, microSD, USB Stick, mSATA SSD zusammentragen in Cloud/GIT
- Dokumentation - (SSD, welche Pakete wurden nachinstalliert, Konfigurationsdateien, Bash/PATH/.bashrc, Autologin, Hotspot)
- GPU Aktivierung - welche Jetpack Version läuft auf dem Nano? Wir brauchen JetPack 4.2.1
Test scan
Am 29.08.2020 erfolgenten die ersten echten Scan's leider haben wir die Prarmeter nicht aufgezeichnet.
So das eine Validation durch den Cartographer mit negativem Ergebnis verlief. Ros bag Datein liegen noch auf der Festplatte des Roboters.
Testscan 03.09.2020
Einstellen der Parameter. Mit Imu Auflösung 0.05 m
Validation durch den Cartographer Ergebinis :
Name der Ros bag Datei.